Chụp cắt lớp
Danh mục
| 1 | XQCT01 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang | Lần | CLVT | 522,000 | ||||
| 2 | XQCT02 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang | Lần | CLVT | 522,000 | ||||
| 3 | XQCT03 | Chụp CLVT hốc mắt | Lần | CLVT | 522,000 | ||||
| 4 | XQCT04 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | Lần | CLVT | 522,000 | ||||
| 5 | XQCT05 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao | Lần | CLVT | 522,000 | ||||
| 6 | XQCT06 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) | Lần | CLVT | 522,000 | ||||
| 7 | XQCT07 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) | Lần | CLVT | 522,000 | ||||
| 8 | XQCT08 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy | Lần | CLVT | 522,000 | ||||
| 9 | XQ05 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | lần | 56,200 | |||||
| 10 | XQCT09 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang | Lần | CLVT | 522,000 | ||||
| 11 | XQCT10 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang | Lần | CLVT | 522,000 | ||||
| 12 | XQCT11 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang | Lần | CLVT | 522,000 | ||||
| 13 | XQCT12 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D | Lần | CLVT | 522,000 | ||||
| 14 | XQCT13 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang | Lần | CLVT | 522,000 | ||||
| 15 | XQCT14 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang | Lần | CLVT | 522,000 | ||||
| 16 | XQC15 | Chụp cắt lớp vi tính xương bàn chân không tiêm thuốc cản quang | Lần | CLVT | 522,000 | ||||


