Phẫu thuật
Danh mục
| TT | Mã DV | Tên dịch vụ | ĐVT | Đơn giá | |||
| (01/01/2020) | |||||||
| 1 | PT258 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | Lần | 2,945,000 | |||
| 2 | PT260 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | Lần | 2,944,000 | |||
| 3 | PT261 | Phẫu thuật điều trị viêm phúc mạc do viêm ruột hoại tử biến chứng | Lần | 4,441,000 | |||
| 4 | PT262 | Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | Lần | 7,397,000 | |||
| 5 | PT263 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | Lần | 3,355,000 | |||
| 6 | PT264 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | Lần | 4,838,000 | |||
| 7 | PT265 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | Lần | 3,766,000 | |||
| 8 | PT266 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | Lần | 3,725,000 | |||
| 9 | PT267 | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược | Lần | 7,836,000 | |||
| 10 | PT268 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) | Lần | 4,307,000 | |||
| 11 | PT269 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | Lần | 1,935,000 | |||
| 12 | PT270 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...) | Lần | 5,929,000 | |||
| 13 | PT271 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | Lần | 3,704,000 | |||
| 14 | PT272 | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | Lần | 2,862,000 | |||
| 15 | PT273 | Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp | Lần | 9,564,000 | |||
| 16 | PT274 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) | Lần | 4,307,000 | |||
| 17 | PT275 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | Lần | 2,332,000 | |||
| 18 | PT276 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | Lần | 2,944,000 | |||
| 19 | PT277 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | Lần | 3,984,000 | |||
| 20 | PT278 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | Lần | 4,159,000 | |||
| 21 | PT279 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | Lần | 3,876,000 | |||
| 22 | PT280 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | Lần | 324,000 | |||
| 23 | PT259 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | Lần | 2,944,000 | |||
| 24 | PT01 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 176,000 | |||
| 25 | PT12 | Phẫu thuật lấy xương chết, nạo viêm | Lần | 2,752,000 | |||
| 26 | PT103 | Mở ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại,…) | Lần | 3,579,000 | |||
| 27 | PT104 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | Lần | 221,000 | |||
| 28 | PT105 | Hút nang bao hoạt dịch | Lần | 114,000 | |||
| 29 | PT106 | Phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới | Lần | 3,750,000 | |||
| 30 | PT107 | Cắt u lành dương vật | Lần | 1,965,000 | |||
| 31 | PT108 | Nắn, cố định trật khớp hàm | Lần | 208,000 | |||
| 32 | PT109 | Chích hạch viêm mủ | Lần | 173,000 | |||
| 33 | PT110 | Nối gân gấp | Lần | 2,963,000 | |||
| 34 | PT111 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 240,000 | |||
| 35 | PT112 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille | Lần | 2,963,000 | |||
| 36 | PT13 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | Lần | 4,547,000 | |||
| 37 | PT113 | Cắt bỏ trĩ vòng | Lần | 2,532,000 | |||
| 38 | PT114 | Cắt các u lành vùng cổ | Lần | 2,627,000 | |||
| 39 | PT115 | Cắt u mạc treo ruột | Lần | 4,670,000 | |||
| 40 | PT116 | Chích rạch áp xe nhỏ | Lần | 186,000 | |||
| 41 | PT117 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | 254,000 | |||
| 42 | PT118 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice | Lần | 3,258,000 | |||
| 43 | PT119 | Nắn, cố định trật khớp hàm | Lần | 399,000 | |||
| 44 | PT120 | Cắt cụt cẳng chân | Lần | 3,711,000 | |||
| 45 | PT121 | Phẫu thuật lại trĩ chảy máu | Lần | 2,532,000 | |||
| 46 | PT122 | Cắt ruột thừa đơn thuần | Lần | 2,561,000 | |||
| 47 | PT14 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | 2,944,000 | |||
| 48 | PT123 | Phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay | Lần | 3,945,000 | |||
| 49 | PT124 | Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn | Lần | 164,000 | |||
| 50 | PT125 | Phẫu thuật khâu vỡ cơ hoành | Lần | 2,783,000 | |||
| 51 | PT126 | Nắn, bó bột trật khớp gối | Lần | 159,000 | |||
| 52 | PT127 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | Lần | 254,000 | |||
| 53 | PT128 | Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần | Lần | 3,750,000 | |||
| 54 | PT129 | Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu | Lần | 2,514,000 | |||
| 55 | PT130 | Khâu vết thương thành bụng | Lần | 1,965,000 | |||
| 56 | PT131 | Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường | Lần | 3,228,000 | |||
| 57 | PT132 | Tháo xoắn ruột non | Lần | 2,474,000 | |||
| 58 | PT15 | Mở thông bàng quang | Lần | 369,000 | |||
| 59 | PT133 | Cắt polype trực tràng | Lần | 1,038,000 | |||
| 60 | PT134 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | Lần | 335,000 | |||
| 61 | PT135 | Thông bàng quang | Lần | 88,700 | |||
| 62 | PT136 | Phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay | Lần | 3,750,000 | |||
| 63 | PT137 | Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt | Lần | 3,328,000 | |||
| 64 | PT138 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | Lần | 2,561,000 | |||
| 65 | PT139 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | Lần | 335,000 | |||
| 66 | PT140 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | Lần | 1,742,000 | |||
| 67 | PT141 | Thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một bó trĩ | Lần | 2,532,000 | |||
| 68 | PT142 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | 254,000 | |||
| 69 | PT16 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein | Lần | 3,258,000 | |||
| 70 | PT143 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | Lần | 679,000 | |||
| 71 | PT144 | Chích nhọt ống tai ngoài | Lần | 173,000 | |||
| 72 | PT145 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | Lần | 259,000 | |||
| 73 | PT146 | Nắn, bó bột trật khớp háng | Lần | 714,000 | |||
| 74 | PT147 | Đẩy bã thức ăn xuống đại tràng | Lần | 3,579,000 | |||
| 75 | PT148 | Cắt đoạn ruột non, nối tận bên, đưa 1 đầu ra ngoài (Quénue) | Lần | 4,573,000 | |||
| 76 | PT149 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | Lần | 2,321,000 | |||
| 77 | PT150 | Mổ lấy sỏi bàng quang | Lần | 4,098,000 | |||
| 78 | PT151 | Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông | Lần | 4,629,000 | |||
| 79 | PT152 | Phẫu thuật KHX gãy phức tạp khớp khuỷu | Lần | 3,750,000 | |||
| 80 | PT17 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | Lần | 335,000 | |||
| 81 | PT153 | Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | Lần | 3,750,000 | |||
| 82 | PT154 | Phẫu thuật KHX gãy đài quay | Lần | 3,750,000 | |||
| 83 | PT155 | Cắt ruột non hình chêm | Lần | 3,579,000 | |||
| 84 | PT156 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | 335,000 | |||
| 85 | PT157 | Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp | Lần | 4,547,000 | |||
| 86 | PT158 | Nắn, bó bột trật khớp gối | Lần | 259,000 | |||
| 87 | PT159 | Nắn, bó bột gãy xương gót | Lần | 144,000 | |||
| 88 | PT160 | Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | Lần | 2,750,000 | |||
| 89 | PT161 | Phẫu thuật thoát vị rốn nghẹt | Lần | 3,258,000 | |||
| 90 | PT162 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Lần | 399,000 | |||
| 91 | PT18 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Lần | 162,000 | |||
| 92 | PT163 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | Lần | 259,000 | |||
| 93 | PT164 | Phẫu thuật thoát vị vết mổ cũ thành bụng | Lần | 3,328,000 | |||
| 94 | PT165 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | Lần | 335,000 | |||
| 95 | PT166 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | Lần | 335,000 | |||
| 96 | PT167 | Phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay | Lần | 3,708,000 | |||
| 97 | PT168 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | Lần | 162,000 | |||
| 98 | PT169 | Chích áp xe tầng sinh môn | Lần | 807,000 | |||
| 99 | PT170 | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | Lần | 2,862,000 | |||
| 100 | PT171 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Lần | 234,000 | |||
| 101 | PT172 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | Lần | 240,000 | |||
| 102 | PT19 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe cơ đái chậu | Lần | 2,634,000 | |||
| 103 | PT173 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân | Lần | 3,708,000 | |||
| 104 | PT174 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | Lần | 705,000 | |||
| 105 | PT175 | Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản | Lần | 799,000 | |||
| 106 | PT176 | Phẫu thuật rò hậu môn thể đơn giản | Lần | 2,532,000 | |||
| 107 | PT177 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu phức tạp | Lần | 3,945,000 | |||
| 108 | PT178 | Phẫu thuật KHX gãy hở III thân hai xương cẳng tay | Lần | 3,750,000 | |||
| 109 | PT179 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | 254,000 | |||
| 110 | PT180 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | Lần | 159,000 | |||
| 111 | PT181 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | Lần | 399,000 | |||
| 112 | PT182 | Nong niệu đạo | Lần | 241,000 | |||
| 113 | PT20 | Nắn, bó bột gãy xương chậu | Lần | 624,000 | |||
| 114 | PT183 | Phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | |||
| 115 | PT184 | Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài | Lần | 4,573,000 | |||
| 116 | PT185 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi | Lần | 3,750,000 | |||
| 117 | PT186 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | Lần | 1,206,000 | |||
| 118 | PT187 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | Lần | 2,832,000 | |||
| 119 | PT188 | Mổ bóc nhân xơ vú | Lần | 947,000 | |||
| 120 | PT189 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | Lần | 2,887,000 | |||
| 121 | PT190 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | 335,000 | |||
| 122 | PT191 | Phẫu thuật áp xe hậu môn, có mở lỗ rò | Lần | 2,532,000 | |||
| 123 | PT192 | Cắt u máu vùng đầu mặt cổ | Lần | 3,046,000 | |||
| 124 | PT21 | Chích áp xe phần mềm lớn | Lần | 186,000 | |||
| 125 | PT193 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | |||
| 126 | PT194 | Nối gân duỗi | Lần | 2,963,000 | |||
| 127 | PT195 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | Lần | 48,900 | |||
| 128 | PT196 | Cắt dây chằng, gỡ dính ruột | Lần | 2,498,000 | |||
| 129 | PT197 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | Lần | 344,000 | |||
| 130 | PT198 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ II hai xương cẳng chân | Lần | 3,750,000 | |||
| 131 | PT199 | Cắt u xương, sụn | Lần | 3,611,000 | |||
| 132 | PT200 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính/dây chằng có cắt nối ruột | Lần | 4,105,000 | |||
| 133 | PT201 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên | Lần | 3,258,000 | |||
| 134 | PT202 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay | Lần | 3,750,000 | |||
| 135 | PT02 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [56800] | Lần | 56,800 | |||
| 136 | PT22 | Phẫu thuật điều trị xoắn ruột | Lần | 2,416,000 | |||
| 137 | PT203 | Mở thông bàng quang trên xương mu | Lần | 373,000 | |||
| 138 | PT204 | Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng | Lần | 2,832,000 | |||
| 139 | PT205 | Mở bụng thăm dò | Lần | 2,514,000 | |||
| 140 | PT206 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | Lần | 1,784,000 | |||
| 141 | PT207 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | Lần | 335,000 | |||
| 142 | PT208 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | 164,000 | |||
| 143 | PT209 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | 335,000 | |||
| 144 | PT210 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | Lần | 4,547,000 | |||
| 145 | PT211 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay | Lần | 2,963,000 | |||
| 146 | PT212 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | Lần | 2,963,000 | |||
| 147 | PT23 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | Lần | 3,579,000 | |||
| 148 | PT213 | Phẫu thuật viêm xương | Lần | 2,887,000 | |||
| 149 | PT215 | Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch máu chi | Lần | 2,619,000 | |||
| 150 | PT216 | Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ | Lần | 2,321,000 | |||
| 151 | PT218 | Cắt túi thừa đại tràng | Lần | 3,579,000 | |||
| 152 | PT219 | Phẫu thuật viêm xương cẳng chân: đục, mổ, nạo, lấy xương chết, dẫn lưu | Lần | 2,887,000 | |||
| 153 | PT220 | Thương tích bàn tay phức tạp | Lần | 4,547,000 | |||
| 154 | PT221 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | |||
| 155 | PT222 | Tháo bột các loại | Lần | 49,500 | |||
| 156 | PT223 | Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | Lần | 3,708,000 | |||
| 157 | PT224 | Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp | Lần | 2,923,000 | |||
| 158 | PT24 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | Lần | 159,000 | |||
| 159 | PT225 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày | Lần | 3,750,000 | |||
| 160 | PT226 | Phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay | Lần | 3,750,000 | |||
| 161 | PT227 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | Lần | 1,211,000 | |||
| 162 | PT228 | Cắt u xương sụn lành tính | Lần | 3,611,000 | |||
| 163 | PT229 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Lần | 254,000 | |||
| 164 | PT230 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | |||
| 165 | PT232 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | Lần | 834,000 | |||
| 166 | PT234 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 253,000 | |||
| 167 | PT235 | Cắt u vú lành tính | Lần | 2,862,000 | |||
| 168 | PT236 | Mở thông bàng quang trên xương mu | Lần | 373,000 | |||
| 169 | PT25 | Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | Lần | 2,562,000 | |||
| 170 | PT237 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Lần | 49,900 | |||
| 171 | PT238 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 90,100 | |||
| 172 | PT239 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | 237,000 | |||
| 173 | PT240 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai | Lần | 1,314,000 | |||
| 174 | PT241 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai | Lần | 819,000 | |||
| 175 | TB01.18 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [32000] | Lần | 32,000 | |||
| 176 | PT26 | Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm | Lần | 1,224,000 | |||
| 177 | TB02.18 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 109,000 | |||
| 178 | TB03.18 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [82400] | Lần | 82,400 | |||
| 179 | PT01.19 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | Lần | 2,598,000 | |||
| 180 | PT20.01 | Phẫu thuật điều trị rò cạnh hậu môn | Lần | 2,562,000 | |||
| 181 | PT20.02 | Phẫu thuật áp xe hậu môn, có mở lỗ rò | Lần | 2,562,000 | |||
| 182 | PT01.20 | Cắt hẹp bao quy đầu | Lần | 1,242,000 | |||
| 183 | PT27 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi | Lần | 3,258,000 | |||
| 184 | PT28 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | Lần | 1,731,000 | |||
| 185 | PT29 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | Lần | 234,000 | |||
| 186 | PT30 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I | Lần | 2,923,000 | |||
| 187 | PT31 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | |||
| 188 | PT03 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | Lần | 1,328,000 | |||
| 189 | PT32 | Phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | |||
| 190 | PT33 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | Lần | 344,000 | |||
| 191 | PT34 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | Lần | 2,561,000 | |||
| 192 | PT35 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | Lần | 4,289,000 | |||
| 193 | PT36 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | Lần | 335,000 | |||
| 194 | PT37 | Đặt ống nội khí quản | Lần | 568,000 | |||
| 195 | PT38 | Bóc nhân xơ vú | Lần | 984,000 | |||
| 196 | PT39 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 162,000 | |||
| 197 | PT40 | Thụt tháo phân | Lần | 80,900 | |||
| 198 | PT41 | Cắt bỏ u mạc nối lớn | Lần | 4,614,000 | |||
| 199 | PT06 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 176,000 | |||
| 200 | PT42 | Tháo lồng ruột non | Lần | 2,474,000 | |||
| 201 | PT43 | Nhét bấc mũi trước | Lần | 116,000 | |||
| 202 | PT44 | Thụt tháo | Lần | 80,900 | |||
| 203 | PT46 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | Lần | 1,206,000 | |||
| 204 | PT47 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân | Lần | 3,750,000 | |||
| 205 | PT48 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Lần | 234,000 | |||
| 206 | PT49 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | Lần | 2,944,000 | |||
| 207 | PT20001 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson) | Lần | 2,562,000 | |||
| 208 | PT50 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | Lần | 624,000 | |||
| 209 | PT51 | Phẫu thuật trĩ nhồi máu phức tạp | Lần | 2,532,000 | |||
| 210 | PT52 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | Lần | 212,000 | |||
| 211 | PT07 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Lần | 162,000 | |||
| 212 | PT53 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 234,000 | |||
| 213 | PT54 | Cắt u vú lành tính | Lần | 2,862,000 | |||
| 214 | PT55 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | Lần | 4,289,000 | |||
| 215 | PT56 | Cắt lách do chấn thương | Lần | 4,284,000 | |||
| 216 | PT57 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | 103,000 | |||
| 217 | PT20.001 | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1,274,000 | |||
| 218 | PT20.002 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | Lần | 2,761,000 | |||
| 219 | PT20.003 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | Lần | 705,000 | |||
| 220 | PT58 | Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 3,750,000 | |||
| 221 | PT20.004 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng | Lần | 4,109,000 | |||
| 222 | PT20.005 | Cắt đoạn đại tràng nối ngay | Lần | 4,470,000 | |||
| 223 | PT20.006 | Cắt manh tràng và đoạn cuối hồi tràng | Lần | 4,470,000 | |||
| 224 | PT20.007 | Cắt nhiều đoạn ruột non | Lần | 4,629,000 | |||
| 225 | PT20.008 | Cắt polyp cổ tử cung | Lần | 1,935,000 | |||
| 226 | PT20.009 | Cắt polyp mũi | Lần | 663,000 | |||
| 227 | PT20.010 | Cắt polyp ống tai | Lần | 1,990,000 | |||
| 228 | PT20.011 | Cắt polyp ống tai | Lần | 602,000 | |||
| 229 | PT20.012 | Cắt toàn bộ tử cung đường bụng | Lần | 3,876,000 | |||
| 230 | PT20.013 | Cắt u thành âm đạo | Lần | 2,048,000 | |||
| 231 | PT59 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính/dây chằng không cắt nối ruột | Lần | 2,498,000 | |||
| 232 | PT20.014 | Cắt u thành âm đạo | Lần | 2,048,000 | |||
| 233 | PT20.015 | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | Lần | 1,242,000 | |||
| 234 | PT20.016 | Đóng mở thông ruột non | Lần | 3,579,000 | |||
| 235 | PT20.017 | Gỡ dính sau mổ lại | Lần | 2,498,000 | |||
| 236 | PT20.018 | Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ | Lần | 2,860,000 | |||
| 237 | PT20.019 | Hủy thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang | Lần | 2,741,000 | |||
| 238 | PT20.020 | Khâu lỗ thủng đại tràng | Lần | 3,579,000 | |||
| 239 | PT20.021 | Khâu phục hồi bờ mi | Lần | 693,000 | |||
| 240 | PT20.022 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | 1,898,000 | |||
| 241 | PT20.023 | Khâu tử cung do nạo thủng | Lần | 2,782,000 | |||
| 242 | PT60 | Các phẫu thuật ruột thừa khác | Lần | 2,531,000 | |||
| 243 | PT20.024 | Khâu vết thương lách | Lần | 2,851,000 | |||
| 244 | PT20.025 | Khâu vết thương vùng môi | Lần | 1,242,000 | |||
| 245 | PT20.026 | Khâu vùi túi thừa tá tràng | Lần | 2,561,000 | |||
| 246 | PT20.027 | Làm lại thành âm đạo tầng sinh môn | Lần | 1,482,000 | |||
| 247 | PT20.028 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục tụ máu nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | Lần | 2,612,000 | |||
| 248 | PT20.029 | Lấy dị vật trực tràng | Lần | 3,579,000 | |||
| 249 | PT20.030 | Lấy khối máu tụ âm đạo tầng sinh môn | Lần | 2,248,000 | |||
| 250 | PT20.031 | Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | Lần | 4,098,000 | |||
| 251 | PT20.032 | Lấy sỏi niệu quản đơn thuần | Lần | 4,098,000 | |||
| 252 | PT20.033 | Mở thông dạ dày | Lần | 2,514,000 | |||
| 253 | PT61 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Lần | 49,900 | |||
| 254 | PT20.034 | Mở thông hỗng tràng hoặc mở thông hồi tràng | Lần | 2,514,000 | |||
| 255 | PT20.035 | Nối tắt ruột non - đại tràng hoặc trực tràng | Lần | 4,293,000 | |||
| 256 | PT20.036 | Nối tắt ruột non - ruột non | Lần | 4,293,000 | |||
| 257 | PT20.037 | Nối vị tràng | Lần | 2,664,000 | |||
| 258 | PT20.038 | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | Lần | 4,151,000 | |||
| 259 | PT20.039 | Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa | Lần | 2,887,000 | |||
| 260 | PT20.040 | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm | Lần | 705,000 | |||
| 261 | PT20.041 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | Lần | 4,585,000 | |||
| 262 | PT20.042 | Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung | Lần | 3,668,000 | |||
| 263 | PT20.043 | Phẫu thuật cắt u thành bụng | Lần | 2,851,000 | |||
| 264 | PT62 | Rửa bàng quang lấy máu cục | Lần | 194,000 | |||
| 265 | PT20.044 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | Lần | 3,710,000 | |||
| 266 | PT20.045 | Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động | Lần | 4,616,000 | |||
| 267 | PT20.046 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini | Lần | 3,258,000 | |||
| 268 | PT20.047 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát | Lần | 3,258,000 | |||
| 269 | PT20.048 | Phẫu thuật điều trị thoát vị cơ hoành | Lần | 2,851,000 | |||
| 270 | PT20.049 | Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai | Lần | 3,750,000 | |||
| 271 | PT20.050 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay | Lần | 3,750,000 | |||
| 272 | PT20.051 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | Lần | 3,985,000 | |||
| 273 | PT20.052 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân | Lần | 3,750,000 | |||
| 274 | PT20.053 | Phẫu thuật khâu lỗ thủng cơ hoành do vết thương | Lần | 2,851,000 | |||
| 275 | PT08 | Cắt trĩ từ 2 búi trở lên | Lần | 2,532,000 | |||
| 276 | PT63 | Cắt u vú lành tính | Lần | 2,862,000 | |||
| 277 | PT20.054 | Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | Lần | 2,612,000 | |||
| 278 | PT20.055 | Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn | Lần | 3,750,000 | |||
| 279 | PT20.056 | Phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn | Lần | 3,750,000 | |||
| 280 | PT20.057 | Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai | Lần | 2,944,000 | |||
| 281 | PT20.058 | Phẫu thuật rút nẹp dụng cụ kết hợp xương | Lần | 1,731,000 | |||
| 282 | PT20.059 | Phẫu thuật sửa mỏm cụt chi | Lần | 2,887,000 | |||
