Xét nghiệm huyết học
Danh mục
| TT | Mã DV | Tên dịch vụ | ĐVT | Đơn giá | |||
| (01/01/2020) | |||||||
| 1 | HH2001 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | Lần | 14,900 | |||
| 2 | HH2002 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 39,100 | |||
| 3 | HH2003 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | Lần | 39,100 | |||
| 4 | HH2004 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên thẻ) | Lần | 57,700 | |||
| 5 | HH2005 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 31,100 | |||
| 6 | HH2006 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | Lần | 23,100 | |||
| 7 | HH2007 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 36,900 | |||
| 8 | HH2008 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công | Lần | 56,000 | |||
| 9 | HH01 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 23,100 | |||
| 10 | HH02 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 31,100 | |||
| 11 | HH03 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 39,100 | |||
| 12 | HH04 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 36,900 | |||
| 13 | HH05 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Lần | 12600 | |||
| 14 | HH06 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 40,400 | |||
| 15 | HH07 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 12600 | |||


