Xét nghiệm sinh hóa
Danh mục
| TT | Mã DV | Tên dịch vụ | ĐVT | Đơn giá | |||
| (01/01/2020) | |||||||
| 1 | SH2001 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | Lần | 21,500 | |||
| 2 | SH2002 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) | Lần | 26,900 | |||
| 3 | SH2003 | Đường máu mao mạch | Lần | 15,200 | |||
| 4 | SH21.001 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | Lần | 59,200 | |||
| 5 | SH21.002 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) | Lần | 64,600 | |||
| 6 | SH21.003 | Định lượng T4 (Thyroxine) | Lần | 64,600 | |||
| 7 | SH01 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Lần | 26,900 | |||
| 8 | SH10 | Định lượng HbA1c | Lần | 101,000 | |||
| 9 | SH11 | Định lượng Albumin | Lần | 21,500 | |||
| 10 | SH12 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Lần | 21,500 | |||
| 11 | SH13 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Lần | 26,900 | |||
| 12 | SH14 | Định lượng Creatinin | Lần | 21,500 | |||
| 13 | SH15 | Định lượng Protein toàn phần | Lần | 21,500 | |||
| 14 | SH16 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Lần | 21,500 | |||
| 15 | SH17 | Định lượng Acid Uric | Lần | 21,500 | |||
| 16 | SH18 | Định lượng Ethanol (cồn) | Lần | 32,300 | |||
| 17 | SH19 | Đo hoạt độ Amylase | Lần | 21,500 | |||
| 18 | SH02 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Lần | 26,900 | |||
| 19 | SH20 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Lần | 19,200 | |||
| 20 | SH21 | Nghiệm pháp rượu (Nghiệm pháp Ethanol) | Lần | 28,600 | |||
| 21 | SH22 | Định lượng Globulin | Lần | 0 | |||
| 22 | SH23 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) | Lần | 37,700 | |||
| 23 | SH24 | Xét nghiệm Khí máu | Lần | 215,000 | |||
| 24 | SH03 | Định lượng Glucose | Lần | 21,500 | |||
| 25 | SH04 | Định lượng Triglycerid | Lần | 26,900 | |||
| 26 | SH05 | Định lượng Urê máu | Lần | 21,500 | |||
| 27 | SH06 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | Lần | 21,500 | |||
| 28 | SH07 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Lần | 29,000 | |||
| 29 | SH08 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Lần | 21,500 | |||
| 30 | SH09 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | Lần | 26,900 | |||


