Xét nghiệm vi sinh
Danh mục vi sinh
| TT | Mã DV | Tên dịch vụ | ĐVT | Đơn giá | |||
| (01/01/2020) | |||||||
| 1 | ST01 | Trứng giun soi tập trung | Lần | 41,700 | |||
| 2 | ST02 | Trứng giun, sán soi tươi | Lần | 41,700 | |||
| 3 | ST03 | Vi nấm nhuộm soi | Lần | 41,700 | |||
| 4 | ST04 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | Lần | 38,200 | |||
| 5 | ST05 | Trichomonas vaginalis soi tươi | Lần | 41,700 | |||
| 6 | ST06 | Vi nấm soi tươi | Lần | 41,700 | |||
| 7 | VS05 | HCV Ab test nhanh | Lần | 53,600 | |||
| 8 | VS07 | HIV Ab test nhanh | Lần | 53,600 | |||
| 9 | VS01 | HBsAg test nhanh | Lần | 53,600 | |||
| 10 | VS02 | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 68,000 | |||
| 11 | VS03 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | Lần | 68,000 | |||
| 12 | VS04 | Vi khuẩn test nhanh | Lần | 238,000 | |||
| 13 | VS2001 | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | Lần | 65,600 | |||
| 14 | VS2002 | Chlamydia test nhanh | Lần | 71,600 | |||
| 15 | VS2003 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | Lần | 156,000 | |||
| 16 | VS2004 | Hồng cầu trong phân test nhanh | Lần | 65,600 | |||
| 17 | VS2005 | Influenza virus A, B test nhanh | Lần | 170,000 | |||
| 18 | VS2006 | Vi nấm test nhanh | Lần | 238,000 | |||
| 19 | VS2007 | Virus test nhanh | Lần | 238,000 | |||


