Xquang
Danh mục Xquang
| TT | Mã DV | Tên dịch vụ | ĐVT | Đơn giá | |||
| (01/01/2020) | |||||||
| 1 | XQ2001 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 69,200 | |||
| 2 | XQ2002 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 50,200 | |||
| 3 | XQ2003 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 56,200 | |||
| 4 | XQ2004 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 56,200 | |||
| 5 | XQ2005 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 69,200 | |||
| 6 | XQ2006 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 56,200 | |||
| 7 | XQ2007 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 56,200 | |||
| 8 | XQ2008 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 56,200 | |||
| 9 | XQ2009 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56,200 | |||
| 10 | XQ2010 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 50,200 | |||
| 11 | XQ2011 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56,200 | |||
| 12 | XQ2012 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 69,200 | |||
| 13 | XQ2013 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 56,200 | |||
| 14 | XQ2014 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 50,200 | |||
| 15 | XQ2015 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 50,200 | |||
| 16 | XQ2016 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng] | Lần | 69,200 | |||
| 17 | XQ2017 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 50,200 | |||
| 18 | XQ2018 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 56,200 | |||
| 19 | XQ2019 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 50,200 | |||
| 20 | XQ2020 | Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng] | Lần | 69,200 | |||
| 21 | XQ2021 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | Lần | 13,100 | |||
| 22 | XQ2022 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | Lần | 64,200 | |||
| 23 | XQ2023 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | 50,200 | |||
| 24 | XQ2024 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 50,200 | |||
| 25 | XQ2025 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 50,200 | |||
| 26 | XQ2026 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56,200 | |||
| 27 | XQ2027 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 56,200 | |||
| 28 | XQ2028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 56,200 | |||
| 29 | XQ2029 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56,200 | |||
| 30 | XQ2030 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 56,200 | |||
| 31 | XQ2031 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 50,200 | |||
| 32 | XQ2032 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 56,200 | |||
| 33 | XQ2033 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 69,200 | |||
| 34 | XQ2034 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 56,200 | |||
| 35 | XQ21.01 | Chụp Xquang Stenvers | Lần | 50,200 | |||
| 36 | XQ01 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | lần | 69,200 | |||
| 37 | XQ10 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | lần | 69,200 | |||
| 38 | XQ11 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | lần | 56,200 | |||
| 39 | XQ12 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | lần | 56,200 | |||
| 40 | XQ13 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | lần | 69,200 | |||
| 41 | XQ14 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | lần | 50,200 | |||
| 42 | XQ15 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | lần | 69,200 | |||
| 43 | XQ16 | Chụp Xquang Chausse III | lần | 50,200 | |||
| 44 | XQ17 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 69,200 | |||
| 45 | XQ18 | Chụp Xquang Hirtz | lần | 50,200 | |||
| 46 | XQ19 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | lần | 69,200 | |||
| 47 | XQ02 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | lần | 69,200 | |||
| 48 | XQ20 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | lần | 56,200 | |||
| 49 | XQ21 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | lần | 69,200 | |||
| 50 | XQ22 | Chụp Xquang mỏm trâm | lần | 50,200 | |||
| 51 | XQ23 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | lần | 56,200 | |||
| 52 | XQ24 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 69,200 | |||
| 53 | XQ25 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 69,200 | |||
| 54 | XQ26 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | lần | 69,200 | |||
| 55 | XQ27 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | lần | 69,200 | |||
| 56 | XQ28 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | lần | 69,200 | |||
| 57 | XQ29 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | lần | 56,200 | |||
| 58 | XQ03 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | lần | 69,200 | |||
| 59 | XQ30 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | lần | 56,200 | |||
| 60 | XQ31 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | lần | 69,200 | |||
| 61 | XQ32 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | lần | 56,200 | |||
| 62 | XQ33 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | lần | 50,200 | |||
| 63 | XQ34 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | 69,200 | |||
| 64 | XQ35 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | lần | 56,200 | |||
| 65 | XQ36 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | lần | 56,200 | |||
| 66 | XQ37 | Chụp Xquang Schuller | lần | 50,200 | |||
| 67 | XQ38 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | lần | 50,200 | |||
| 68 | XQ39 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | lần | 50,200 | |||
| 69 | XQ04 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | lần | 69,200 | |||
| 70 | XQ40 | Chụp Xquang Blondeau | lần | 50,200 | |||
| 71 | XQ01.2017 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 50,200 | |||
| 72 | XQCT01 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang | Lần | 522,000 | |||
| 73 | XQCT02 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang | Lần | 522,000 | |||
| 74 | XQCT03 | Chụp CLVT hốc mắt | Lần | 522,000 | |||
| 75 | XQCT04 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | Lần | 522,000 | |||
| 76 | XQCT05 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao | Lần | 522,000 | |||
| 77 | XQCT06 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) | Lần | 522,000 | |||
| 78 | XQCT07 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) | Lần | 522,000 | |||
| 79 | XQCT08 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy | Lần | 522,000 | |||
| 80 | XQ05 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | lần | 56,200 | |||
| 81 | XQCT09 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang | Lần | 522,000 | |||
| 82 | XQCT10 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang | Lần | 522,000 | |||
| 83 | XQCT11 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang | Lần | 522,000 | |||
| 84 | XQCT12 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D | Lần | 522,000 | |||
| 85 | XQCT13 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang | Lần | 522,000 | |||
| 86 | XQCT14 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang | Lần | 522,000 | |||
| 87 | XQC15 | Chụp cắt lớp vi tính xương bàn chân không tiêm thuốc cản quang | Lần | 522,000 | |||
| 88 | XQ06 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 69,200 | |||
| 89 | XQ07 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 56,200 | |||
| 90 | XQ08 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 69,200 | |||
| 91 | XQ09 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 69,200 | |||


