Quyết định 1042 quy định giá dịch vụ kham bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do bảo hiểm y tế thanh toán và không thanh toán có danh mục kèm theo
Phụ lục 1: Giá dịch vụ khám bệnh và hội chẩn
(Kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-BVTC ngày 31/12/2024)
Đơn vị tính: đồng
STT | Mã tương đương | Tên dịch vụ | Đơn giá |
1 | 02.1897 | Khám Nội | 45.000 |
2 | 03.1897 | Khám Nhi | 45.000 |
3 | 04.1897 | Khám Lao | 45.000 |
4 | 05.1897 | Khám Da liễu | 45.000 |
5 | 06.1897 | Khám tâm thần | 45.000 |
6 | 07.1897 | Khám Nội tiết | 45.000 |
7 | 08.1897 | Khám YHCT | 45.000 |
8 | 10.1897 | Khám Ngoại | 45.000 |
9 | 11.1897 | Khám Bỏng | 45.000 |
10 | 12.1897 | Khám Ung bướu | 45.000 |
11 | 13.1897 | Khám Phụ sản | 45.000 |
12 | 14.1897 | Khám Mắt | 45.000 |
13 | 15.1897 | Khám Tai mũi họng | 45.000 |
14 | 16.1897 | Khám Răng hàm mặt | 45.000 |
15 | 17.1897 | Khám Phục hồi chức năng | 45.000 |
16 | 02.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội | 200.000 |
17 | 03.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nhi | 200.000 |
18 | 04.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Lao | 200.000 |
19 | 05.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Da liễu | 200.000 |
20 | 06.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Tâm thần | 200.000 |
21 | 07.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội tiết | 200.000 |
22 | 08.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành YHCT | 200.000 |
23 | 10.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ngoại | 200.000 |
24 | 11.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Bỏng | 200.000 |
25 | 12.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ung bướu | 200.000 |
26 | 13.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Phụ sản | 200.000 |
27 | 14.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Mắt | 200.000 |
28 | 15.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Tai mũi họng | 200.000 |
29 | 16.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Răng hàm mặt | 200.000 |
30 | 17.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Phục hồi chức năng | 200.000 |
Phụ lục 2: Giá khám sức khỏe
(Kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-BVTC ngày 31/12/2024)
Đơn vị tính: đồng
STT | Mã tương đương | Tên dịch vụ | Đơn giá |
1 | KLD | Khám sức khỏe toàn diện lao động | 160.000 |
2 | KLX | Khám sức khỏe toàn diện lái xe | 160.000 |
3 | KDK | Khám sức khỏe toàn diện định kỳ | 160.000 |
signed-signed-qd ban hanh gia dvkt kcb ap dung tai bvtc.pdf
Phu luc kem theo QD so 1042.docx