Giá dịch vụ giường bệnh
II. GIÁ GIƯỜNG BỆNH VỆN HẠNG II | ||||||
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 121/20 19 /NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La) | ||||||
Đơn vị: đồng | ||||||
STT | Mã tương đương | Các loại dịch vụ | Mã DV theo TT 13 | Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương | Ngày phê duyệt | Văn bản phê duyệt |
GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU | ||||||
1 | K48.1903 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 121.PL2.1 | 602.000 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
2 | K02.1906 | Giường Hồi sức cấp cứu | 121.PL2.2 | 325.000 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
NGÀY GIƯỜNG BỆNH NỘI KHOA | ||||||
Giường Nội khoa loại 1 | ||||||
3 | K04.1911 | Giường Nội loại 1 khoa HSCC (1 người/ 1 giường) | 121.PL2.3.1 | 187.100 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
4 | K04.1911.50 | Giường Nội loại 1 khoa HSCC (2 người/ 1 giường) | 121.PL2.3.1 | 93.550 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
5 | K11.1911 | Giường Khoa truyền nhiễm(1 người/ 1 giường) | 121.PL2.3.1 | 187.100 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
6 | K11.1911.1 | Giường Khoa truyền nhiễm(2 người/ 1 giường) | 121.PL2.3.1 | 93.550 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
7 | K18.1911 | Giường Khoa nhi (1 người/ 1 giường) | 121.PL2.3.1 | 187.100 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
8 | K18.1911.1 | Giường Khoa nhi (2 người/ 1 giường) | 121.PL2.3.1 | 93.550 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
Giường Nội Loại 2 | ||||||
9 | K06.1917 | Giường Nội loại 2 khoa Nội tổng hợp (1 người/ 1 giường) | 121.PL2.3.1 | 160.000 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
10 | K06.1917.50 | Giường Nội loại 2 khoa Nội tổng hợp (2 người/ 1 giường) | 121.PL2.3.1 | 80.000 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
11 | K06.1917.30 | Giường nội loại 2 khoa Nội tổng hợp (3người/ 1 giường) | 121.PL2.3.2 | 48.000 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
12 | K19.1917 | Giường loại 2 khoa Phụ sản không mổ (1 người/ 1 giường) | 121.PL2.3.1 | 160.000 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
13 | K19.1917.50 | Giường loại 2 khoa Phụ sản không mổ (2 người/ 1 giường) | 121.PL2.3.1 | 80.000 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
14 | K19.1917 | Giường loại 2 khoa Ngoại không mổ (1 người/ 1 giường) | 121PL2.3.1 | 160.000 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
15 | K19.1917.50 | Giường loại 2 khoa Ngoại không mổ (2 người/ 1 giường) | 121.PL2.3.1 | 80.000 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
Giường Nội Loại 3 | ||||||
16 | K16.1923 | Giường Nội y học cổ truyền(1 người/ 1 giường) | 121PL2.3.3 | 130.600 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
17 | K16.1923.50 | Giường Nội y học cổ truyền(2 người/ 1 giường) | 121.PL2.3.3 | 65.300 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
18 | K16.1923.30 | Giường Nội y học cổ truyền(3 người/ 1 giường) | 121.PL2.3.3 | 39.180 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
19 | K03.1968 | Giường nội trú ban ngày khoa Nội tổng hợp | 121.PL2.3.6 | 39.180 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
NGÀY GIƯỜNG BỆNH NGOẠI KHOA, BỎNG | ||||||
Giường Ngoại Loại 1 | ||||||
20 | K19.1928 | Giường Ngoại khoa tổng hợp loại 1 | 121.PL2.4.1 | 256.300 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
Giường Ngoại Loại 2 | ||||||
21 | K19.1932 | Giường Ngoại khoa tổng hợp loại 2 | 121.PL2.4.2 | 223.800 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
Giường Ngoại Loại 3 | ||||||
23 | K19.1938 | Giường Ngoại tổng hợp loại 3 (1 người/ 1 giường) | 121PL2.4.3 | 199.200 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
Giường Ngoại Loại 4 | ||||||
24 | K19.1944 | Giường Ngoại tổng hợp (1 người/ 1 giường) | 121.PL2.4.4 | 170.800 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
25 | K27.1944 | Giường Khoa Phụ - Sản (1 người/ 1 giường) | 121.PL2.4.4 | 170.800 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
26 | K27.1944.50 | Giường Khoa Phụ - Sản(2 người/ 1 giường) | 121.PL2.4.4 | 85.400 | 20190705 | 121/2019/NQ-HĐND |
Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế. |